
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SHG - 176 | 3861 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SHG - 175 | 8773 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | SHG - 174 | 6519 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SHG - 173 | 4171 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | SHG - 172 | 0582 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | SHG - 171 | 3762 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SHG - 170 | 2641 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SHG - 169 | 1200 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SHG - 168 | 5089 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | SHG - 167 | 1825 |
