
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 203 | 7540 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | BGK - 202 | 9657 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | BGK - 201 | 1939 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | BGK - 200 | 3428 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | BGK - 199 | 4508 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | BGK - 198 | 6181 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | BGK - 197 | 2375 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BGK - 196 | 3962 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | BGK - 195 | 5460 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | BGK - 194 | 0577 |
