
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TKY - 160 | 5982 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | TKY - 159 | 4027 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TKY - 158 | 7484 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TKY - 157 | 6931 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TKY - 156 | 3128 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TKY - 155 | 8557 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 154 | 1609 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TKY - 153 | 4492 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TKY - 152 | 7530 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TKY - 151 | 7182 |
