
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TKY - 215 | 0720 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKY - 214 | 6630 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 213 | 5058 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 212 | 4189 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 211 | 9862 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 210 | 8360 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 209 | 0938 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 208 | 1394 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 207 | 1759 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 206 | 4245 |
