
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAN - 223 | 0974 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAN - 222 | 2501 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAN - 221 | 9220 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAN - 220 | 5372 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CAN - 219 | 3281 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAN - 218 | 6963 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAN - 217 | 5741 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAN - 216 | 8427 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAN - 215 | 3006 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAN - 214 | 8214 |
