
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BAR - 222 | 2493 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BAR - 221 | 4977 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BAR - 220 | 3928 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BAR - 219 | 6874 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BAR - 218 | 5256 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BAR - 217 | 9423 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BAR - 216 | 0375 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BAR - 215 | 8708 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BAR - 214 | 3724 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BAR - 213 | 2968 |
