
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PRT - 223 | 2481 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PRT - 222 | 5122 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PRT - 221 | 2056 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PRT - 220 | 4190 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PRT - 219 | 3638 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRT - 218 | 1947 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRT - 217 | 4395 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRT - 216 | 6223 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRT - 215 | 0647 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRT - 214 | 8905 |
