
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | BZL - 171 | 1488 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | BZL - 170 | 2557 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | BZL - 169 | 3641 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BZL - 168 | 0569 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | BZL - 167 | 4368 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | BZL - 166 | 2881 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | BZL - 165 | 7304 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | BZL - 164 | 1609 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | BZL - 163 | 1987 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | BZL - 162 | 6400 |
