
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BZL - 206 | 5232 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BZL - 205 | 8436 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BZL - 204 | 4780 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BZL - 203 | 9721 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BZL - 202 | 6001 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BZL - 201 | 4269 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BZL - 200 | 2714 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BZL - 199 | 9015 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BZL - 198 | 3757 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BZL - 197 | 4069 |
