
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BZL - 213 | 3415 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BZL - 212 | 4378 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BZL - 211 | 3904 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BZL - 210 | 8650 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BZL - 209 | 7485 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BZL - 208 | 9177 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BZL - 207 | 7083 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BZL - 206 | 5232 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BZL - 205 | 8436 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BZL - 204 | 4780 |
